お刺身一品 |
|
| 和牛刺身 | \800 |
|---|---|
| 和牛タン刺身 | \1200 |
| 和牛生センマイ | \450 |
| 鹿児島地鶏刺身 | \500 |
| 鹿児島地鶏刺身 (タレ・塩) |
\400 |
| 牛太特製豚足 | \550 |
和牛ユッケ |
\800 |
和牛極上焼肉 |
|
| 和牛極上サーロイン (250g) | \3000 |
|---|---|
| 和牛極上サーロイン (120g) | \1500 |
| 和牛極上ヘレ (120g) | \1500 |
| 和牛極上バラ (100g) | \1400 |
| 和牛極上ロース (100g) | \1400 |
和牛特上焼肉 |
|
| 和牛特上ロース | \950 |
|---|---|
| 和牛特上バラ | \950 |
| 和牛特上ハラミ (入荷量わずか) | \1000 |
盛り合わせ(セットメニュー) |
|
| 上盛り合わせ(350g) (上ロース・上バラ・上タン・上ミノ・上薄切り肉) | \3000 |
|---|---|
| 並盛り合わせ(300g) (バラ・ハラミ・ホルモン類) | \1800 |
焼肉単品(100g・1人前) |
|
| 和牛バラ | \700 |
|---|---|
| 和牛ロース | \800 |
| 和牛薄切りロース | \650 |
| ハラミ | \650 |
| 上ミノ | \600 |
| ツラミ | \600 |
| テッチャン | \550 |
| 心臓 | \400 |
| マメ(腎臓) | \350 |
| コリコリ(血管) | \450 |
| センマイ | \400 |
| アカセンマイ | \500 |
| 焼きレバー | \400 |
| タン(たれ焼) | \1000 |
| 特上タン塩 | \1300 |
| 骨付きカルビ | \600 |
| 鹿児島地鶏焼き(塩・たれ) | 各\400 |
その他焼物 |
|
| 豚トロ | \400 |
|---|---|
| 豚バラ塩焼き | \400 |
| ウインナー(7本) | \400 |
| 辛口ウインナー(3本) | \250 |
| フランクフルト(大2本) | \350 |
| あらびきポークウインナー(4本) | \350 |
焼き物一品 |
|
| とうもろこし | \370 |
|---|---|
| にんにく焼(塩orバター) | 各\500 |
| 焼野菜 | \400 |
| イカ | \400 |
| ホタテ(5個) | \550 |
| えび(2尾) | \650 |
| 海の幸盛り合わせ | \1500 |
サラダ類・ナムル類 |
|
| 野菜サラダ | \500 |
|---|---|
| 自家製ポテトサラダ | \450 |
| チシャ菜 | \400 |
| ナムル単品 | \300 |
| 自家製ナムル盛り合わせ (ほうれん草・ゼンマイ・豆もやし) | \500 |
キムチ類 |
|
| キムチ単品 (白菜・キュウリ・大根) | 各\250 |
|---|---|
| キムチ盛り合わせ | \500 |
ご飯物 |
|
| ご飯(大) | \200 |
|---|---|
| ご飯(中) | \150 |
| ご飯(小) | \100 |
| ビビンバ(小スープ付) | \700 |
| お茶漬け (梅・鮭・のり) | 各\400 |
| コムタン(テール雑煮) | \700 |
スープ類 |
|
| ワカメスープ | \250 |
|---|---|
| 玉子スープ | \300 |
| 自家製テールスープ (和牛のテールでしっかりダシを取った牛太の自慢の特製スープです) | \700 |
デザート |
|
| オレンジシャーベット | \350 |
|---|---|
| アップルシャーベット | \400 |
| パインシャーベット | \550 |
| イチゴシャーベット | \320 |
| ももシャーベット | \450 |
| マンゴーシャーベット | \450 |
| メロンシャーベット | \600 |
お飲み物 |
|
| お酒【長龍】 | \400 |
|---|---|
| 生ビール(大) | \750 |
| 生ビール(中) | \550 |
| 生ビール(小) | \450 |
| ワイン【白・ロゼ】 | \500 |
| ノンアルコールビール | \400 |
| 瓶ビール(大瓶のみ) (キリン・アサヒ) | 各\600 |
| 酎ハイ (レモン・ライム・ピーチ・青りんご・カルピス・うめ) | 各\400 |
| ジーマ(リキュール酒) | \400 |
| 小正の梅酒(ロック)グラス | \600 |
| 焼酎(お湯割り)グラス | \250 |
焼酎(水割り)小ジョッキ | \400 |
| 焼酎(ロック)グラス | \600 |
ソフトドリンク | 各\200 |










